| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Porin Uimaseuran mestaruuskilp | Tulostuspäivämäärä | 23 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Pori | Tulostusaika | 19:57 | |||
| Järjestäjä | Porin Uimaseura | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-05-23 |
| Laji 1, 100m Vu T-10,-11,-12,-16, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Janina Ollikainen | 2000 | 169 | 43.42 | 1:34.45 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Meri Ruuska | 2000 | 112 | 49.50 | 1:48.35 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 100m Vu T-10,-11,-12,-16, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Essi Hyle | 1999 | 169 | 1:34.50 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Helmi Loula | 1999 | 126 | 47.12 | 1:44.22 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 100m Vu T-10,-11,-12,-16, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenny Parkkinen | 1995 | 463 | 32.07 | 1:07.49 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anna Ihalainen | 1996 | 407 | 33.21 | 1:10.45 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 100m Vu P-11,-12,-13,-15, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Keigo Tuomi | 1999 | 158 | 39.20 | 1:25.12 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 100m Vu P-11,-12,-13,-15, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Roni Lahtinen | 1997 | 269 | 33.99 | 1:11.32 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 100m Vu P-11,-12,-13,-15, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Toni Riento | 1996 | 304 | 33.12 | 1:08.47 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Andres Heinikangas | 1995 | 301 | 33.48 | 1:08.72 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 100m Ru T-10,-11,-12, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Janina Ollikainen | 2000 | 160 | 55.20 | 1:59.29 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Meri Ruuska | 2000 | 109 | 1:01.38 | 2:15.63 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 100m Ru T-10,-11,-12, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Susanna Suominen | 1999 | 236 | 49.97 | 1:44.66 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Noora Väänänen | 1999 | 223 | 50.60 | 1:46.78 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Helmi Loula | 1999 | 116 | 1:02.26 | 2:12.80 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heta Känkänen | 2001 | 81 | 58.65 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Janina Ollikainen | 2000 | 75 | 1:00.02 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Julia Sottinen | 2000 | 61 | 1:04.56 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vilhelmiina Stenfors | 1998 | 144 | 48.36 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Laura Aaltonen | 1998 | 107 | 53.43 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Helmi Lehti | 1997 | 312 | 37.38 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenna Väänänen | 1996 | 344 | 36.20 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anna Ihalainen | 1996 | 286 | 38.47 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anette Salmi | 1996 | 178 | 45.05 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Neea Salmi | 1995 | 261 | 39.70 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maija Raitokari | 1994 | 341 | 36.30 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aijaliisa Torkkeli | 1994 | 269 | 39.28 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Pu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mikaela Lähtölä | 1990 | 463 | 32.79 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m Pu Masters naiset A-L, Loppukilpailut 70 - 74 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heli Paalosalo | 1938 | 136 | 49.28 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 50m Pu P-8 - 16,M, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leevi Lehti | 2000 | 136 | 43.70 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eetu Nyrhinen | 2000 | 47 | 1:02.44 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| - | Leevi Luhtanen | 2000 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 50m Pu P-8 - 16,M, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| - | Keigo Tuomi | 1999 | DSQ | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 7, 50m Pu P-8 - 16,M, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Andres Heinikangas | 1995 | 150 | 42.30 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 50m Pu P-8 - 16,M, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vesa Ylikylä | 1990 | 298 | 33.67 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Miika Manneroos | 1991 | 139 | 43.40 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Janina Ollikainen | 2000 | 155 | 49.66 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Julia Sottinen | 2000 | 98 | 57.90 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Meri Ruuska | 2000 | 93 | 58.92 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Helmi Loula | 1999 | 114 | 55.02 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Henni Känkänen | 1999 | 109 | 55.74 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Aaltonen | 1998 | 165 | 48.58 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Helmi Lehti | 1997 | 368 | 37.20 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenna Väänänen | 1996 | 361 | 37.44 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anna Ihalainen | 1996 | 327 | 38.70 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anette Salmi | 1996 | 245 | 42.59 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenny Parkkinen | 1995 | 354 | 37.67 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Neea Salmi | 1995 | 247 | 42.50 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Oona Salomäki | 1995 | 188 | 46.50 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Veera Varpela | 1995 | 158 | 49.31 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maija Raitokari | 1994 | 335 | 38.39 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aijaliisa Torkkeli | 1994 | 207 | 45.05 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 50m Su T-8 - 16,N, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mikaela Lähtölä | 1990 | 388 | 36.55 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 50m Su Masters naiset A-L, Loppukilpailut 50 - 54 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Taina Miekka | 1959 | 192 | 46.20 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 50m Su Masters naiset A-L, Loppukilpailut 70 - 74 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heli Paalosalo | 1938 | 119 | 54.11 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 50m Su P-8 - 16,M, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Aaltonen | 2001 | 49 | 1:03.37 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 50m Su P-8 - 16,M, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leevi Lehti | 2000 | 99 | 50.06 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eetu Nyrhinen | 2000 | 72 | 55.72 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 50m Su P-8 - 16,M, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| - | Keigo Tuomi | 1999 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 50m Su P-8 - 16,M, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Toni Riento | 1996 | 203 | 39.46 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 50m Su P-8 - 16,M, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miika Manneroos | 1991 | 145 | 44.12 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heta Känkänen | 2001 | 141 | 57.52 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Annika Lepistö | 2001 | 112 | 1:02.26 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Julia Sottinen | 2000 | 126 | 59.81 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Susanna Suominen | 1999 | 218 | 49.78 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Henni Känkänen | 1999 | 186 | 52.54 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Suvi Jalonen | 1999 | 145 | 57.07 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Sara Vartiainen | 1999 | 130 | 59.12 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Helmi Loula | 1999 | 119 | 1:00.88 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Aaltonen | 1998 | 215 | 50.04 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Vilhelmiina Stenfors | 1998 | 193 | 51.85 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Tarita Tähtinen | 1998 | 187 | 52.45 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Helmi Lehti | 1997 | 295 | 45.00 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Milla Pörsti | 1997 | 209 | 50.53 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Janni Niiniviita | 1997 | 183 | 52.78 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenna Väänänen | 1996 | 277 | 45.96 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anette Salmi | 1996 | 238 | 48.37 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Neea Salmi | 1995 | 268 | 46.50 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| - | Mikaela Pörsti | 1995 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maija Raitokari | 1994 | 256 | 47.20 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aijaliisa Torkkeli | 1994 | 249 | 47.64 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m Ru T-8 - 16,N, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mikaela Lähtölä | 1990 | 434 | 39.58 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 50m Ru Masters naiset A-L, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Liisa Laakso | 1948 | 197 | 51.47 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 14, 50m Ru Masters naiset A-L, Loppukilpailut 70 - 74 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heli Paalosalo | 1938 | 209 | 50.47 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 50m Ru P-8 - 16,M, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Aaltonen | 2001 | 47 | 1:13.24 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 50m Ru P-8 - 16,M, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leevi Lehti | 2000 | 101 | 56.63 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eetu Nyrhinen | 2000 | 89 | 59.15 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| - | Leevi Luhtanen | 2000 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 50m Ru P-8 - 16,M, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Keigo Tuomi | 1999 | 112 | 54.75 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 50m Ru P-8 - 16,M, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heinikangas Raul | 1998 | 77 | 1:02.00 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| - | Julius Kärki | 1998 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 50m Ru P-8 - 16,M, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Könönen | 1995 | 184 | 46.41 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 50m Ru P-8 - 16,M, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vesa Ylikylä | 1990 | 299 | 39.51 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Miika Manneroos | 1991 | 143 | 50.55 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 16, 50m Ru Masters miehet A-L, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| - | Klaus Ruotsalainen | 1947 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 17, 25m Vu Erityisryhmä N, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sara Vartiainen | 1999 | 21.77 | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 17, 25m Vu Erityisryhmä N, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tarita Tähtinen | 1998 | 20.05 | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 18, 25m Vu Erityisryhmä M, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Pirttimäki Timo | 1996 | 29.52 | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 19, 25m Vu T-6,-7, Loppukilpailut 7 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Senni Mattila | 2003 | 29.50 | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 20, 25m Vu P-6,-7, Loppukilpailut 6 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Julius Siren | 2004 | 37.72 | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ollikainen Roope | 2004 | 37.77 | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heta Känkänen | 2001 | 129 | 47.01 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Annika Lepistö | 2001 | 108 | 49.91 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Julia Sottinen | 2000 | 166 | 43.27 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Susanna Suominen | 1999 | 233 | 38.66 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Suvi Jalonen | 1999 | 170 | 42.90 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Helmi Loula | 1999 | 142 | 45.56 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Sara Vartiainen | 1999 | 131 | 46.85 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Veera Kiramo | 1999 | 121 | 48.05 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Henni Känkänen | 1999 | 121 | 48.11 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Iiris Kivelä | 1999 | 100 | 51.18 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Aaltonen | 1998 | 230 | 38.79 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Vilhelmiina Stenfors | 1998 | 221 | 39.35 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Tarita Tähtinen | 1998 | 124 | 47.65 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Helmi Lehti | 1997 | 323 | 34.65 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Milla Pörsti | 1997 | 225 | 39.08 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Janni Niiniviita | 1997 | 189 | 41.47 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| - | Ellimaija Stenfors | 1997 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenna Väänänen | 1996 | 399 | 32.30 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Anna Ihalainen | 1996 | 374 | 33.01 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anette Salmi | 1996 | 244 | 38.07 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mari Hakonen | 1995 | 366 | 33.25 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jenny Parkkinen | 1995 | 325 | 34.57 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Oona Salomäki | 1995 | 233 | 38.67 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Veera Varpela | 1995 | 220 | 39.40 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Neea Salmi | 1995 | 215 | 39.68 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| - | Mikaela Pörsti | 1995 | DNS | |||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maija Raitokari | 1994 | 377 | 32.91 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aijaliisa Torkkeli | 1994 | 276 | 36.54 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 21, 50m Vu T-8 - 16,N, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mikaela Lähtölä | 1990 | 434 | 31.40 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 22, 50m Vu Masters naiset A-L, Loppukilpailut 50 - 54 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Taina Miekka | 1959 | 260 | 37.26 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 22, 50m Vu Masters naiset A-L, Loppukilpailut 60 - 64 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Pirkko Siikarla | 1946 | 169 | 43.05 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 22, 50m Vu Masters naiset A-L, Loppukilpailut 70 - 74 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heli Paalosalo | 1938 | 201 | 40.62 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 23, 50m Vu P-8 - 16,M, Loppukilpailut 8 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Kuusimäki | 2002 | 39 | 1:01.30 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Suominen Eetu | 2002 | 22 | 1:14.50 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 23, 50m Vu P-8 - 16,M, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Matias Pennanen | 2001 | 68 | 51.20 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ville Aaltonen | 2001 | 66 | 51.51 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 23, 50m Vu P-8 - 16,M, Loppukilpailut 10 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leevi Lehti | 2000 | 138 | 40.40 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
