| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Porin koulujen uintikilpailut | Tulostuspäivämäärä | 08 joulukuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Pori | Tulostusaika | 16:23 | |||
| Järjestäjä | PUS, PoPy, PiTU |
| Laji 1, 25 m vu T 1-2 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Wessman Nanette | 2001 | Uudenkoiviston Koulu | 20.67 | ||||||
| 2 | Ljungman Micaela | 2001 | Reposaaren Koulu | 20.97 | ||||||
| 3 | Heininen Aino | 2001 | Cygnaeuksen Koulu | 21.80 | ||||||
| 4 | Tanninen Auroora | 2001 | Leppäkorven Koulu | 24.20 | ||||||
| 5 | Niskasaari Viivi | 2002 | Enäjärven Koulu | 24.29 | ||||||
| 6 | Kivelä Anni | 2001 | Uudenkoiviston Koulu | 27.35 | ||||||
| 7 | Ollonqvist Matilda | 2002 | Pihlavan Koulu | 29.30 | ||||||
| 8 | Lepistö Laura | 2001 | Leppäkorven Koulu | 29.48 | ||||||
| 9 | Messo Viola | 2001 | Käpprän Koulu | 30.58 | ||||||
| 10 | Vaitiniemi Viivi | 2002 | Kankaan Koulu | 33.40 | ||||||
| 11 | Järnfors Maija | 2002 | Tuorsniemen Koulu | 36.54 | ||||||
| 12 | Jaakkola Eveliina | 2002 | Pihlavan Koulu | 39.39 | ||||||
| 13 | Wallin Wilma | 2001 | Kalaholman Koulu | 41.93 | ||||||
| 14 | Anttila Siiri | 2002 | Kalaholman Koulu | 46.80 | ||||||
| 15 | Knorkniivilä Jenni | 2002 | Kalaholman Koulu | 49.92 | ||||||
| 16 | Irjala Aada | 2002 | Pihlavan Koulu | 1:37.00 | ||||||
| Laji 2, 25 m vu P 1-2 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Hilaja Justus | 2002 | Enäjärven Koulu | 21.78 | ||||||
| 2 | Ylikoski Akseli | 2002 | Toejoenkoulu | 23.42 | ||||||
| 3 | Perkaus Atte | 2001 | Toejoenkoulu | 23.66 | ||||||
| 4 | Kislitsyn Aleksander | 2001 | Cygnaeuksen Koulu | 24.05 | ||||||
| 5 | Nieminen Olli | 2001 | Käpprän Koulu | 24.36 | ||||||
| 6 | Matias Pennanen | 2001 | Porin Kristillinen Koulu | 25.33 | ||||||
| 7 | Kujansuu Veeti | 2001 | Uudenkoiviston Koulu | 27.21 | ||||||
| 8 | Högerman Micke | 2001 | Herralahden Koulu | 29.20 | ||||||
| 9 | Jutila Pietu | 2001 | Uudenkoiviston Koulu | 32.00 | ||||||
| 10 | Kallio Kalle | 2001 | Lattomeren Koulu | 32.20 | ||||||
| 11 | Seppänen Arttu | 2002 | Toejoenkoulu | 35.20 | ||||||
| 12 | Anttila Lauri | 2002 | Lattomeren Koulu | 41.15 | ||||||
| 13 | Kekki Teemu | 2002 | Kalaholman Koulu | 52.55 | ||||||
| 14 | Vuorio Santeri | 2002 | Mäntyluodon Koulu | 54.04 | ||||||
| Laji 3, 25 m vu T 3 k harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Piisi Jonna | 2000 | Kalaholman Koulu | 21.90 | ||||||
| 2 | Anttila Lotta | 2000 | Lattomeren Koulu | 24.79 | ||||||
| 3 | Phil Emilia | 2000 | Kyläsaaren Koulu | 29.93 | ||||||
| 4 | Kulmala Laura | 2000 | Pihlavan Koulu | 30.70 | ||||||
| 5 | Ilonen Tiia | 2000 | Pihlavan Koulu | 33.27 | ||||||
| 6 | Korpinen Jenni | 2000 | Lattomeren Koulu | 34.40 | ||||||
| 7 | Järvinen Veera | 2000 | Kalaholman Koulu | 34.51 | ||||||
| 8 | Sjöholm Emma | 2000 | Mäntyluodon Koulu | 34.72 | ||||||
| Laji 4, 25 m vu P 3 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Luhtanen Leevi | 2000 | Kalaholman Koulu | 19.07 | ||||||
| 2 | Meusel Joonas | 2000 | Pihlavan Koulu | 19.53 | ||||||
| 3 | Forma Tomi | 2000 | Tuorsniemen Koulu | 20.08 | ||||||
| 4 | Neiramaa Alex | 2000 | Herralahden Koulu | 21.08 | ||||||
| 5 | Salovaara Markus | 2000 | Tuorsniemen Koulu | 23.14 | ||||||
| 6 | Paukkunen Tuomas | 2000 | Käpprän Koulu | 24.27 | ||||||
| 7 | Kulola Severi | 2000 | Käpprän Koulu | 24.60 | ||||||
| 8 | Koivisto Miika | 2000 | Käpprän Koulu | 24.97 | ||||||
| 9 | Koivisto Lassi | 2000 | Käpprän Koulu | 25.40 | ||||||
| 10 | Nyroos Henri | 2000 | Käpprän Koulu | 25.79 | ||||||
| 11 | Soimala Joona | 2000 | Pihlavan Koulu | 25.97 | ||||||
| 12 | Ollonqvist Johannes | 2000 | Pihlavan Koulu | 26.75 | ||||||
| 13 | Koivisto Niklas | 2000 | Herttuan Koulu | 26.82 | ||||||
| 14 | Ovaskainen Oskari | 2000 | Kankaan Koulu | 26.96 | ||||||
| 15 | Kotkaniemi Jesperi | 2000 | Käpprän Koulu | 27.36 | ||||||
| 16 | Teerioja Niko | 2000 | Kalaholman Koulu | 27.57 | ||||||
| 17 | Suvanto Jarmo | 2000 | Väinölän Koulu | 28.01 | ||||||
| 18 | Salonen Matias | 2000 | Vähärauman Koulu | 28.45 | ||||||
| 19 | Pirttijärvi Tomi | 2000 | Käpprän Koulu | 29.82 | ||||||
| 20 | Hanhinen Otto | 2000 | Väinölän Koulu | 30.05 | ||||||
| 21 | Vettervik Iiro | 2000 | Käpprän Koulu | 31.18 | ||||||
| 22 | Nummelin Ilmari | 2000 | Herttuan Koulu | 35.67 | ||||||
| 23 | Johansson Jaakko | 2000 | Lattomeren Koulu | 42.09 | ||||||
| 24 | Harjuntausta Joonas | 2000 | Väinölän Koulu | 43.00 | ||||||
| 25 | Lehto Lassi | 2000 | Vähärauman Koulu | 53.70 | ||||||
| Laji 5, 25 m vu T 4 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Wessberg Ada | 1999 | Ahlaisten Koulu | 20.11 | ||||||
| 2 | Pihlava Jenina | 1999 | Toejoenkoulu | 21.30 | ||||||
| 3 | Mäki Aliisa | 1999 | Käpprän Koulu | 21.39 | ||||||
| 4 | Vartiainen Sara | 1999 | Herttuan Koulu | 21.43 | ||||||
| 5 | Sirkemaa Lotta | 1999 | Käpprän Koulu | 22.12 | ||||||
| 6 | Nevala Elma | 1999 | Kyläsaaren Koulu | 23.15 | ||||||
| 7 | Taimi Vera | 1999 | Ruosniemen Koulu | 27.28 | ||||||
| 8 | Kokkonen Aniina | 1999 | Kyläsaaren Koulu | 27.71 | ||||||
| 9 | Jouste Eeva | 1999 | Ahlaisten Koulu | 27.81 | ||||||
| 10 | Vuorenpää Milla | 1999 | Kyläsaaren Koulu | 29.04 | ||||||
| 11 | Llehdonheimo Mia | 1999 | Uudenkoiviston Koulu | 30.73 | ||||||
| 12 | Tammi Suvi | 1999 | Ahlaisten Koulu | 34.97 | ||||||
| 13 | Salonen Janita | 1999 | Ahlaisten Koulu | 37.24 | ||||||
| Laji 6, 25 m vu P 4lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Heino Juho | 1999 | Herralahden Koulu | 18.99 | ||||||
| 2 | Messo Vilppu | 1999 | Mäntyluodon Koulu | 19.50 | ||||||
| 3 | Nylund Jaro | 1999 | Pihlavan Koulu | 21.10 | ||||||
| 4 | Diefenbaugh Josiah | 1999 | Herralahden Koulu | 21.58 | ||||||
| 5 | Möttönen Juho | 1999 | Pihlavan Koulu | 21.59 | ||||||
| 6 | Virtala Jankke | 1999 | Käpprän Koulu | 21.92 | ||||||
| 7 | Viertola Kristian | 1999 | Enäjärven Koulu | 22.04 | ||||||
| 8 | Wingström Ville-Oskari | 1999 | Väinölän Koulu | 22.85 | ||||||
| 9 | Hernesniemi Eetu | 1999 | Pihlavan Koulu | 24.11 | ||||||
| 10 | Heino Matias | 1999 | Vähärauman Koulu | 25.31 | ||||||
| 11 | Kabcak Semih | 2001 | Väinölän Koulu | 27.25 | ||||||
| 12 | Kuusisto Jani | 1999 | Herralahden Koulu | 27.43 | ||||||
| 13 | Westerlund Tatu | 1999 | Ahlaisten Koulu | 27.52 | ||||||
| 14 | Salonen Rasmus | 1999 | Lattomeren Koulu | 27.87 | ||||||
| 15 | Virta Verneri | 1999 | Kaarisillan Koulu | 30.51 | ||||||
| 16 | Haapalainen Heikki | 1999 | Ahlaisten Koulu | 35.16 | ||||||
| 17 | Aalto Kristian | 1999 | Ahlaisten Koulu | 43.96 | ||||||
| Laji 7, 25 m vu T 5 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kivelä Elli | 1998 | Uudenkoiviston Koulu | 17.39 | ||||||
| 2 | Ålander Estella | 1998 | Enäjärven Koulu | 18.19 | ||||||
| 3 | Hakala Annina | 1998 | Herralahden Koulu | 18.51 | ||||||
| 4 | Vainio Kianella | 1998 | Vähärauman Koulu | 19.60 | ||||||
| 5 | Rajamäki Minna | 1998 | Pihlavan Koulu | 20.30 | ||||||
| 6 | Lehtonen Oona | 1998 | Vähärauman Koulu | 20.55 | ||||||
| 7 | Lehtonen Elina | 1998 | Kalaholman Koulu | 21.51 | ||||||
| 8 | Heinonen Veera | 1998 | Kalaholman Koulu | 22.53 | ||||||
| 9 | Pohjola Henna-Sofia | 1998 | Ahlaisten Koulu | 25.32 | ||||||
| 10 | Poso Emma | 1998 | Lattomeren Koulu | 26.41 | ||||||
| Laji 8, 25 m vu P 5 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mäki Leevi | 1998 | Käpprän Koulu | 18.89 | ||||||
| 2 | Ketonen Joonathan | 1998 | Herralahden Koulu | 19.00 | ||||||
| 3 | Nykänen Lauri | 1998 | Väinölän Koulu | 19.70 | ||||||
| 4 | Shalapanov Artem | 1998 | Kaarisillan Koulu | 20.16 | ||||||
| 5 | Sammalisto Jerry | 1998 | Käpprän Koulu | 20.47 | ||||||
| 6 | Polvi Santeri | 1998 | Kyläsaaren Koulu | 20.50 | ||||||
| 7 | Hakala Tuomas | 1998 | Ruosniemen Koulu | 20.51 | ||||||
| 8 | Vaahtera Juho | 1998 | Väinölän Koulu | 21.02 | ||||||
| 9 | Mäkinen Valtteri | 1998 | Herralahden Koulu | 22.33 | ||||||
| 10 | Järvinen Jesse | 1998 | Pihlavan Koulu | 22.70 | ||||||
| 11 | Tuominen Roope | 1998 | Herralahden Koulu | 23.39 | ||||||
| 12 | Hakala Timo | 1998 | Ruosniemen Koulu | 23.98 | ||||||
| 13 | Piisi Jussi | 1998 | Käpprän Koulu | 24.81 | ||||||
| 14 | Lindén Aleksi | 1998 | Kyläsaaren Koulu | 27.52 | ||||||
| Laji 9, 25 m vu T 6 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Elo Essi | 1997 | Pihlavan Koulu | 17.66 | ||||||
| 1 | Alander Erika | 1997 | Vähärauman Koulu | 17.66 | ||||||
| 3 | Santanen Viivi | 1997 | Toejoenkoulu | 17.90 | ||||||
| 4 | Keidas Kristiina | 1997 | Uudenkoiviston Koulu | 18.30 | ||||||
| 5 | Stenfors Elli-Maija | 1997 | Cygnaeuksen Koulu | 18.50 | ||||||
| 6 | Paukku Jemina | 1997 | Mäntyluodon Koulu | 18.54 | ||||||
| 7 | Laine Maija | 1997 | Uudenkoiviston Koulu | 18.55 | ||||||
| 8 | Holma Juulia | 1997 | Björneborgs Svenska Samsn´sjik | 18.61 | ||||||
| 9 | Astala Aleksiina | 1997 | Herralahden Koulu | 18.84 | ||||||
| 10 | Taipale Tytti | 1997 | Ruosniemen Koulu | 18.91 | ||||||
| 11 | Karlsson Camilla | 1997 | Björneborgs Svenska Samsn´sjik | 19.20 | ||||||
| 12 | Korkeamäki Henna | 1997 | Väinölän Koulu | 19.22 | ||||||
| 13 | Malinen Laura | 1998 | Ruosniemen Koulu | 19.46 | ||||||
| 14 | Patosalmi Katariina | 1997 | Lattomeren Koulu | 19.49 | ||||||
| 15 | Sjöholm Sanni | 1997 | Mäntyluodon Koulu | 20.35 | ||||||
| 16 | Jokela Anne | 1997 | Ruosniemen Koulu | 20.46 | ||||||
| 17 | Järvinen Siiri | 1997 | Vähärauman Koulu | 21.25 | ||||||
| 18 | Kontro Laura | 1997 | Ahlaisten Koulu | 22.60 | ||||||
| 19 | Laitila Noora | 1997 | Enäjärven Koulu | 23.52 | ||||||
| 20 | Nieminen Hanna | 1997 | Kaarisillan Koulu | 23.80 | ||||||
| 21 | Paattiniemi Erika | 1997 | Kuninkaanhaan Koulu | 27.31 | ||||||
| 22 | Steier Nicole | 1997 | Kaarisillan Koulu | 30.11 | ||||||
| Laji 10, 25 m vu P 6 lk, harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Piisi Janne | 1997 | Käpprän Koulu | 17.21 | ||||||
| 2 | Lindström Tatu | 1997 | Pihlavan Koulu | 18.21 | ||||||
| 3 | Vettervik Antti | 1997 | Käpprän Koulu | 18.37 | ||||||
| 4 | Rajamäki Timo | 1997 | Pihlavan Koulu | 18.40 | ||||||
| 5 | Laine Teemu | 1997 | Uudenkoiviston Koulu | 22.11 | ||||||
| 6 | Laaksonen Patrik | 1997 | Uudenkoiviston Koulu | 23.44 | ||||||
| Laji 11, 50 m vu T 5-6 lk kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Lehti Helmi | 1997 | Käpprän Koulu | 31.94 | ||||||
| 2 | Rosalinda Vainio | 1997 | Vähärauman Koulu | 33.13 | ||||||
| 3 | Salonen Juulia | 1997 | Toejoenkoulu | 33.73 | ||||||
| 4 | Marianna Koskimaa | 1998 | Mäntyluodon Koulu | 34.03 | ||||||
| 5 | Anni Heininen | 1998 | Cygnaeuksen Koulu | 34.81 | ||||||
| 6 | Savander Jenni | 1997 | Toejoenkoulu | 36.47 | ||||||
| 7 | Janina Enroth | 1998 | Pihlava Työväen Urheilijat | 36.62 | ||||||
| 8 | Emilia Kömi | 1997 | Itä-Porin Yhtenäiskoulu | 37.15 | ||||||
| 9 | Lyydia Tuominen | 1998 | Pihlavan Koulu | 38.73 | ||||||
| 10 | Aaltonen Laura | 1998 | Uudenkoiviston Koulu | 39.00 | ||||||
| 11 | Neana Wessman | 1997 | Uudenkoiviston Koulu | 40.08 | ||||||
| 12 | Isomäki Emma | 1998 | Herralahden Koulu | 40.10 | ||||||
| 13 | Murro Nella | 1998 | Väinölän Koulu | 41.09 | ||||||
| 14 | Elonen Janika | 1998 | Enäjärven Koulu | 41.71 | ||||||
| 15 | Pörsti Milla | 1997 | Väinölän Koulu | 41.99 | ||||||
| 16 | Janni Niiniviita | 1997 | Käpprän Koulu | 42.17 | ||||||
| 17 | Meri Nuotio | 1998 | Kyläsaaren Koulu | 42.32 | ||||||
| 18 | Blom Dina | 1997 | Väinölän Koulu | 44.01 | ||||||
| 19 | Janina Ranta | 1998 | Porin Kristillinen Koulu | 44.12 | ||||||
| 20 | Aliisa Penttilä | 1998 | Pihlavan Koulu | 44.51 | ||||||
| 21 | Iida Huhdanmäki | 1999 | Cygnaeuksen Koulu | 45.24 | ||||||
| Laji 12, 50 m vu P 5-6 lk, kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samu Koski | 1998 | Kyläsaaren Koulu | 32.98 | ||||||
| 2 | Luhtanen Eetu | 1997 | Kalaholman Koulu | 34.20 | ||||||
| 3 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | Pihlavan Koulu | 34.52 | ||||||
| 4 | Nyrhinen Aake | 1997 | Käpprän Koulu | 34.73 | ||||||
| 5 | Anton Grönfors | 1998 | Mäntyluodon Koulu | 34.93 | ||||||
| 6 | Jussi Kause | 1997 | Kyläsaaren Koulu | 35.88 | ||||||
| 7 | Nieminen Joakim | 1997 | Cygnaeuksen Koulu | 38.21 | ||||||
| 8 | Levo Santeri | 1997 | Tuorsniemen Koulu | 43.01 | ||||||
| 9 | Kulmala Miika | 1997 | Steiner Koulu | 52.33 | ||||||
| - | Lahtinen Roni | 1997 | Steiner Koulu | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 13, 50 m vu T 1-2 lk kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Heta Känkänen | 2002 | Väinölän Koulu | 48.70 | ||||||
| 2 | Kause Josefiina | 2002 | Kyläsaaren Koulu | 58.33 | ||||||
| Laji 14, 50 m vu P 1-2 lk, kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Aaltonen Ville | 2001 | Uudenkoiviston Koulu | 52.74 | ||||||
| Laji 15, 50 m vu T 3-4 lk kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Henna Syrjälä | 1999 | Kyläsaaren Koulu | 36.98 | ||||||
| 2 | Väänänen Noora | 1999 | Toejoenkoulu | 39.08 | ||||||
| 3 | Elviira Tanninen | 1999 | Cygnaeuksen Koulu | 39.35 | ||||||
| 4 | Arve Rakel | 1999 | Kyläsaaren Koulu | 40.91 | ||||||
| 5 | Laura Jokiranta | 2000 | Toejoenkoulu | 43.21 | ||||||
| 6 | Tilda Tuominen | 1999 | Pihlavan Koulu | 43.81 | ||||||
| 7 | Lähtölä Corinna | 1999 | Cygnaeuksen Koulu | 44.52 | ||||||
| 8 | Pirttijärvi Ronja | 1999 | Porin Uimaseura | 45.59 | ||||||
| 9 | Nina Hakamäki | 1999 | Mäntyluodon Koulu | 46.66 | ||||||
| 10 | Ollikainen Janina | 2000 | Vähärauman Koulu | 48.01 | ||||||
| 11 | Lähtölä Danyela | 2000 | Cygnaeuksen Koulu | 48.15 | ||||||
| 12 | Heidi Kömi | 1999 | Itä-Porin Yhtenäiskoulu | 48.35 | ||||||
| 13 | Loula Helmi | 1999 | Vähärauman Koulu | 50.33 | ||||||
| 14 | Känkänen Henni | 1999 | Väinölän Koulu | 50.53 | ||||||
| 15 | Koivuluoma Heta | 1999 | Enäjärven Koulu | 50.63 | ||||||
| 16 | Kaasman Eveliina | 1999 | Toejoenkoulu | 51.23 | ||||||
| 17 | Iida Honkanen | 2000 | Kaarisillan Koulu | 53.25 | ||||||
| 18 | Ruuska Meri | 2000 | Björneborgs Svenska Samsn´sjik | 54.43 | ||||||
| 19 | Lassila Anna | 1999 | Väinölän Koulu | 54.52 | ||||||
| 20 | Jalonen Suvi | 1999 | Björneborgs Svenska Samsn´sjik | 54.76 | ||||||
| 21 | Laura Polvi | 2000 | Kyläsaaren Koulu | 55.05 | ||||||
| Laji 16, 50 m vu P 3-4 lk, kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Heinilä Jami | 2000 | Enäjärven Koulu | 37.43 | ||||||
| 2 | Lehti Leevi | 2000 | Käpprän Koulu | 40.56 | ||||||
| 3 | Lehtinen Kristian | 1999 | Kaarisillan Koulu | 42.28 | ||||||
| 4 | Enonkoski Alex | 2000 | Herttuan Koulu | 43.72 | ||||||
| 5 | Nicke Virkkunen | 2000 | Cygnaeuksen Koulu | 45.60 | ||||||
| 5 | Frans-Emil Ojala | 1999 | Mäntyluodon Koulu | 45.60 | ||||||
| 7 | Nyrhinen Eetu | 2000 | Käpprän Koulu | 46.23 | ||||||
| 8 | Miko Järviö | 2000 | Mäntyluodon Koulu | 48.20 | ||||||
| 9 | Lauri Törmä | 2000 | Mäntyluodon Koulu | 52.52 | ||||||
| 10 | Santeri Huhtaniemi | 1999 | Pihlava Työväen Urheilijat | 54.30 | ||||||
| 11 | Myllyharju Joonas | 2000 | Kalaholman Koulu | 1:03.86 | ||||||
| Laji 17, 50 m ru T 5-6 lk kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Anni Heininen | 1998 | Cygnaeuksen Koulu | 41.96 | ||||||
| 2 | Salonen Juulia | 1997 | Toejoenkoulu | 43.69 | ||||||
| 3 | Lehti Helmi | 1997 | Käpprän Koulu | 46.63 | ||||||
| 4 | Marianna Koskimaa | 1998 | Mäntyluodon Koulu | 46.87 | ||||||
| 5 | Savander Jenni | 1997 | Toejoenkoulu | 48.29 | ||||||
| 6 | Rosalinda Vainio | 1997 | Vähärauman Koulu | 48.82 | ||||||
| 7 | Aaltonen Laura | 1998 | Uudenkoiviston Koulu | 50.40 | ||||||
| 8 | Pörsti Milla | 1997 | Väinölän Koulu | 51.38 | ||||||
| 9 | Isomäki Emma | 1998 | Herralahden Koulu | 51.70 | ||||||
| 10 | Neana Wessman | 1997 | Uudenkoiviston Koulu | 51.97 | ||||||
| 11 | Emilia Kömi | 1997 | Itä-Porin Yhtenäiskoulu | 52.62 | ||||||
| 12 | Janina Enroth | 1998 | Pihlava Työväen Urheilijat | 53.76 | ||||||
| 13 | Janni Niiniviita | 1997 | Käpprän Koulu | 54.04 | ||||||
| 14 | Meri Nuotio | 1998 | Kyläsaaren Koulu | 54.64 | ||||||
| 15 | Janina Ranta | 1998 | Porin Kristillinen Koulu | 54.87 | ||||||
| 16 | Aliisa Penttilä | 1998 | Pihlavan Koulu | 54.95 | ||||||
| 17 | Murro Nella | 1998 | Väinölän Koulu | 56.18 | ||||||
| 18 | Lyydia Tuominen | 1998 | Pihlavan Koulu | 56.76 | ||||||
| - | Elonen Janika | 1998 | Enäjärven Koulu | DSQ | ||||||
| SW 8.3 Jalkojen eriaikainen liike | ||||||||||
| - | Lähteenmäki Janna | 1998 | Kalaholman Koulu | DSQ | ||||||
| Laji 18, 50 m vru P 5-6 lk kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Nyrhinen Aake | 1997 | Käpprän Koulu | 44.71 | ||||||
| 2 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | Pihlavan Koulu | 46.41 | ||||||
| 3 | Luhtanen Eetu | 1997 | Kalaholman Koulu | 46.79 | ||||||
| 4 | Lahtinen Roni | 1997 | Steiner Koulu | 46.98 | ||||||
| 5 | Samu Koski | 1998 | Kyläsaaren Koulu | 49.35 | ||||||
| 6 | Anton Grönfors | 1998 | Mäntyluodon Koulu | 50.47 | ||||||
| 7 | Jussi Kause | 1997 | Kyläsaaren Koulu | 52.71 | ||||||
| - | Kulmala Miika | 1997 | Steiner Koulu | DSQ | ||||||
| Laji 19, 6x25 m vuv koulujen välin, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Pihlava 1 | 0 | Pihlavan Koulu | 1:48.90 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 1:48.90 | 1:48.90 | ||||||||
| 2 | Kyläsaaren Koulu | 1900 | Kyläsaaren Koulu | 1:54.79 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 1:54.79 | 1:54.79 | ||||||||
| 3 | Väinölä | 0 | Väinölän Koulu | 2:03.40 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 2:03.40 | 2:03.40 | ||||||||
| 4 | Enäjärven Koulu | 0 | Enäjärven Koulu | 2:03.53 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 2:03.53 | 2:03.53 | ||||||||
| 5 | Phlava 2 | 0 | Pihlavan Koulu | 2:08.27 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 2:08.27 | 2:08.27 | ||||||||
| - | Uudenkoiviston Koulu | 0 | Uudenkoiviston Koulu | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Mäntyluodon Koulu | 0 | Mäntyluodon Koulu | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 20, 25 m vu T 7-9 harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Hakonen Mari | 1995 | Kaarisillan Koulu | 15.39 | ||||||
| 2 | Gynninen Anastasija | 1994 | Kuninkaanhaan Koulu | 16.14 | ||||||
| 3 | Kallio Emma | 1995 | Meri-Porin Koulu | 16.99 | ||||||
| 4 | Heinonen Laura | 1995 | Kuninkaanhaan Koulu | 17.61 | ||||||
| 5 | Mäkelä Pauliina | 1995 | Kuninkaanhaan Koulu | 17.68 | ||||||
| 6 | Sulkava Karoliina | 1996 | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 17.77 | ||||||
| 7 | Mäkipää Anni-Kaisa | 1995 | Kuninkaanhaan Koulu | 18.95 | ||||||
| 8 | Isoviita Linda | 1996 | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 18.98 | ||||||
| 9 | Jokinen Anniina | 1995 | Kuninkaanhaan Koulu | 19.40 | ||||||
| 10 | Karasti Maria | 1996 | Länsi-Porin Koulu | 20.03 | ||||||
| 11 | Mäkelä Sanna | 1995 | Kuninkaanhaan Koulu | 24.20 | ||||||
| Laji 21, 25 m vu P 7-9 lk harraste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Paasiaho Tommi | 1994 | Meri-Porin Koulu | 13.25 | ||||||
| 2 | Uusitorppa Juho | 1994 | Meri-Porin Koulu | 13.58 | ||||||
| 3 | Knuutila Jere | 1995 | Meri-Porin Koulu | 13.70 | ||||||
| 4 | Tetri Toni | 1996 | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 15.64 | ||||||
| 5 | Jere Knuutila | 1995 | Meri-Porin Koulu | 15.93 | ||||||
| 6 | Laihonen Eero | 1995 | Meri-Porin Koulu | 15.95 | ||||||
| 7 | Vihervuori Santeri | 1996 | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 16.16 | ||||||
| 8 | Nurmi Aleksi | 1995 | Itä-Porin Yhtenäiskoulu | 17.00 | ||||||
| 9 | Lehtonen Jussi | 1995 | Itä-Porin Yhtenäiskoulu | 17.12 | ||||||
| 10 | Harjula Olli | 1994 | Kuninkaanhaan Koulu | 17.72 | ||||||
| 11 | Välilä Julius | 1994 | Kuninkaanhaan Koulu | 17.90 | ||||||
| 12 | Halonen Eero | 1994 | Kaarisillan Koulu | 18.48 | ||||||
| 13 | Talvio Mikael | 1994 | Kuninkaanhaan Koulu | 18.53 | ||||||
| Laji 22, 50 m vu T7-9 lk kilpas., Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Väänänen Jenna | 1996 | Lyseo | 30.67 | ||||||
| 2 | Raitokari Maija | 1994 | Itä-Porin Yhtenäiskoulu | 30.69 | ||||||
| 3 | Ihalainen Anna | 1996 | Kuninkaanhaan Koulu | 30.71 | ||||||
| 4 | Ida Palenius | 1996 | Länsi-Porin Koulu | 31.81 | ||||||
| 5 | Aijaliisa Torkkeli | 1994 | Kuninkaanhaan Koulu | 32.78 | ||||||
| 6 | Högerman Eveliina | 1994 | Lyseo | 33.00 | ||||||
| 7 | Laurén Jonna | 1996 | Kuninkaanhaan Koulu | 34.02 | ||||||
| 8 | Neea Salmi | 1995 | Kuninkaanhaan Koulu | 34.07 | ||||||
